내비행기의 런타임 확인 방법

최고관리자
2023-04-28 16:39
1,082
0
0
0
본문
어느분이 만드신것 같은데 같이 공유차원에서 올려봅니다
초보분들은 꼭~보시면 도움이 될것 같습니다
장비특성이나 기자재의 특성등을 고려해서 이해를 하시면 될것 같네요
1. 적정파워계산 | |||||
셀 | 용량(mA) | 방전율(C) | 기체무게(g) | ||
사용자입력-> | 3 | 900 | 20 | 700 | |
*기체 무게는 배터리 포함, 방전율은 지속방전율 | |||||
공칭전압(V) | 최대전압(V) | 지속방전전류(A) | 소모전력(W) | 최대소모전력(W) | |
11.1 | 12.6 | 18 | 199.8 | 226.8 | |
Watt/100g | Watt/100g(최대) | 엔진환산마력(hp) | 엔진환산마력(hp) | ||
28.54 | 32.40 | 0.27 | 0.30 | ||
*Watt/100g : ~20 poor, ~30 good, ~40 better, ~50 best, 풀스로틀 기준 | |||||
2. 런타임계산 | |||||
용량(mA) | 평균소모전류(A) | ||||
사용자입력-> | 900 | 20 | |||
런타임(분) | |||||
2.7 |
토요비행 김영성님의 글
0
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0